フォントサイズ比較表

Pocket

フォントサイズ比較表

CSS px CSS % 文字サンプル CSS pt FONT size
6px 40% 6point 4.5pt
8px 50% 8point 6pt
9px 55% 9point 6.75pt
10px 65% 10point 7.5pt size=”1″
11px 69% 11point 8.25pt
12px 75% 12point 9pt
13px 82% 13point 10pt size=”2″
14px 88% 14point 10.5pt
15px 94% 15point 11.25pt
16px 100% 12pt size=”3″
17px 107% 17point 12.75pt
18px 113% 18point 13.5pt size=”4″
19px 119% 19point 14.5pt
20px 125% 20point 15pt
22px 138% 22point 16.5pt
24px 150% 24point 18pt size=”5″
26px 163% 26point 19.5pt
28px 175% 28point 21pt
30px 188% 30point 22.5pt
32px 200% 32point 24pt size=”6″
36px 225% 36point 27pt
48px 300% 48point 36pt size=”7″
60px 375% 60point 45pt
72px 450% 54pt
100px 620% 100point270 75pt

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください