名称 | 普通鉄道・JR線 |
---|---|
記号 | ![]() |
色 | 黒 |
適用(線路) | 普通鉄道は、 鉄道事業法によって運行されている鉄道です。複線以上と、単線とで記号を区別させます。 また、鉄道の軌道(線路のこと)の中心線と記号が 一致させるようにします。JR線とJR線以外の普通鉄道が線路を共用している場合、 主な方を採用します。 図上10センチ未満の専用鉄道(貨物線など)は、 |
適用(駅) | 駅とは、 旅客駅及び、期間を限って営業する旅客臨時駅を指します。駅は原則、ホームの図上の大きさ長さと 同じ大きさ長さで表示します。 ただし、ホームが短い場合は、3ミリで表示します。信号場などでホームがある場合は駅の記号を使います。 駅記号が1ミリ以上で、ホームに屋根がある場合は、 トンネルや地下内の鉄道は、原則すべて表示します。 |
適用(側線) | 側線とは、常時運行する軌道以外の軌道を指します。側線が沢山ある場合は、0.3ミリの間隔をあけて、 適宜省略できます。 操車場の軌道は側線記号を使います。 市街地にある側線で、重要でないものは省略できます。 |
備考 | 若い世代の方は、 なんでJR線だけ記号が異なるのか 不思議に思う方もいらっしゃるかと思いますが、 これは、かつてJR線が日本国有鉄道と言う、 国が保有して運営している鉄道だったからです。 ただ、将来的には以下の「JR線以外の普通鉄道」 にまとめられると思います。 |
名称 | JR線以外の普通鉄道 |
---|---|
記号 | ![]() |
色 | 黒 |
適用 | 記号はJR線と異なりますが、 適用はほぼJR線記号と同じです。 |
名称 | 地下鉄・地下式鉄道 |
---|---|
記号 | ![]() |
色 | 茶(黒と間違いやすいので要注意!) |
適用 | 都市内の地下を走っている鉄道を指します。地下鉄が地上を走っている区間は、 JR線以外の普通鉄道記号を使います。 地下区間の入り口には坑口記号を使います。 地上の道路記号と重なってしまう部分は、 都市内で他の黒の記号が多く、分かりにくい鉄道トンネルは、 |
名称 | 路面電車 |
---|---|
記号 | ![]() |
色 | 黒 |
適用 | 道路上に敷かれた普通鉄道や特殊軌道(後述)を指します。 なお、複線以上・単線の区別はしません。 |
適用 (駅) |
基本はJR線と同じですが、ホームが短い場合は、 2ミリで表示します。 |
名称 | 特殊軌道 |
---|---|
記号 | ![]() |
色 | 黒 |
適用 | 普通鉄道以外の、 木材や鉱石などを運搬する鉄道に使います。 |
適用 (注意) |
工場から駅周辺まで敷かれている鉄道のうち、 普通鉄道に接続していないものに特殊軌道記号を使います。 |
名称 | リフト・ロープウェイ等 |
---|---|
記号 | ![]() |
色 | 黒 |
適用 | ロープウェイ、リフト、ベルトコンベアなどに使います。往路復路の間の中央の位置にこの記号を表示します。
道路や鉄道と交差する場合は重ねて表示します。 |
追記 | 「索道」と言う名称が曖昧でわかりにくいため、 平成14年図式改正より「リフト等」に変更されています。 |
名称 | 建設中もしくは運行休止中の普通鉄道 |
---|---|
記号 | ![]() |
色 | 黒 |
適用 | 建設中の普通鉄道は、 現に建設中で経路が分かるものに使います。また、休止中の普通鉄道は、 一時的に運行を休止している鉄道です。 |
名称 | 鉄道橋・鉄道高架橋 |
---|---|
記号 | ![]() |
色 | 黒 |
適用 | 道路橋に準じて適用します。 |
表示の 注意 |
JR線以外の普通鉄道記号にある、 ティック(線路に対し直角の短い線)は、 鉄道橋・高架橋部分では表示しません。 |
名称 | 鉄道トンネル |
---|---|
記号 | ![]() |
色 | 黒 |
適用 | 道路トンネルに準じて適用します。 |
名称 | 雪覆い等 |
---|---|
>記号 | ![]() |
色 | 黒 |
適用 | 道路の雪覆い等に準じて適用します。 |